비급여 진료비용
건강보험이 적용되지 않는 항목의 비용을
의료법 제45조에 따라 안내드립니다.
시술료 약침
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| N약침 1cc | 10,000원 |
| 태반약침 1회 | 25,000원 |
| 태반약침 5회 | 100,000원 |
처치료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 파스 (제통고) | 5,000원 |
한약
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 한약 1개월 | 500,000원 |
| 한약 3개월 | 1,200,000원 |
| 녹용한약 1개월 | 700,000원 |
| 입원한약 30일 | 300,000원 |
| 소아한약 15일 | 170,000원 |
| 소아한약 (녹용) 20일 | 350,000원 |
| 다이어트 한약 1개월 | 250,000원 |
| 비만환 1개월 (90포) | 160,000원 |
| 비만환 3개월 (270포) | 300,000원 |
| 원방공진단 | 600,000원 |
| 녹용공진단 | 170,000원 |
| 경옥고 | 165,000원 |
| 보폐고엔오 45포 | 170,000원 |
| 보폐고엔오 90포 | 300,000원 |
제증명수수료 서식 발행
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 진단서 발급 | 10,000원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 |
| 입·퇴원 확인서 / 통원 확인서 | 3,000원 |
안내
위 금액은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목의 비용입니다.
환자분의 상태와 처방 내용에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으므로,
진료 시 상담을 통해 안내받으시기 바랍니다.
교통사고 치료는 자동차보험이 적용되며, 적용 범위와 절차는 진료 시 안내드립니다.
문의 031-416-7582
이 안내는 「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 게시하는 것이며,
금액이 변경될 경우 변경된 내용을 이 페이지에 게시합니다.
시행일 : 2026년 9월 2일
